登録番号 | 名称 | 国 / 特許庁 |
3934652 | HAND-HELD REFRACTOMETER | 日本 JP |
4480653 | POLARIZATION STATE MEASURING APPARATUS, CIRCULAR DICHROISM MEASURING APPARATUS, AND ITS METHOD | 日本 JP |
4532357 | CONCENTRATION MEASURING DEVICE | 日本 JP |
4480738 | CONCENTRATION MEASURING DEVICE | 日本 JP |
4653148 | HANDHELD REFRACTOMETER AND MANUFACTURING METHOD FOR SAME | 日本 JP |
4889772 | REFRACTOMETER | 日本 JP |
5044774 | SALINITY CONCENTRATION MEASURING INSTRUMENT AND SALINITY CONCENTRATION MEASURING METHOD | 日本 JP |
5747317 | POLARIZATION MEASURING DEVICE AND POLARIZATION MEASURING METHOD | 日本 JP |
4879197 | MEASURING DEVICE FOR MEASURING OPTICAL ROTATION OF MEASURING OBJECT | 日本 JP |
4977671 | POLARIZATION MODULATOR AND MEASURING DEVICE | 日本 JP |
3425067 | ACIDITY MEASURING DEVICE AND ACIDITY MEASURING METHOD | 日本 JP |
6435565 | OIL DEGRADATION METER AND METHOD FOR EVALUATING OIL DEGRADATION | 日本 JP |
6395243 | OIL DEGRADATION DETECTOR AND SENSOR COVER FOR THE SAME | 日本 JP |
6471300 | METHOD FOR MEASURING OIL DEGRADATION AND OIL DEGRADATION DETECTOR | 日本 JP |
6435532 | MEASUREMENT DEVICE OF OPTICAL ROTATION AND REFRACTIVE INDEX | 日本 JP |
6600842 | MEASUREMENT DEVICE OF OPTICAL ROTATION AND REFRACTIVE INDEX | 日本 JP |
6623385 | VISCOMETER | 日本 JP |
6917060 | GLASS ELECTRODE AND LIQUID QUALITY MEASURING DEVICE | 日本 JP |
I335426 | Cross-reference to related applications | 台湾 TW |
1686365 | Portable refractometer | 欧州 EP |
0021846 | ALAT PENGUKUR REFRAKSI PORTABEL | インドネシア ID |
264028 | PORTABLE REFRACTOMETER | インド IN |
140491 | PORTABLE REFRACTOMETER | パキスタン PK |
7916285 | REFRACTOMETER | アメリカ US |
102008037275 | Refraktometer | ドイツ DE |
201110215273.4 | 塩分濃度測定装置及び塩分濃度測定方法 | 中国 CN |
201580049990.0 | 油劣化度計及び油劣化度評価方法 | 中国 CN |
10429332 | OIL DEGRADATION METER AND METHOD FOR EVALUATING OIL DEGRADATION | アメリカ US |
10-1975308 | OIL DEGRADATION METER AND METHOD FOR EVALUATING OIL DEGRADATION | 韓国 KR |
3296729B1 | OIL DEGRADATION METER AND METHOD FOR EVALUATING OIL DEGRADATION | 欧州 EP |
I574004 | Oil deterioration meter and method for evaluating degree of oil deterioration | 台湾 TW |
201580000371.2 | 旋光度及び屈折率の測定装置 | 中国 CN |
9709489 | DEVICE FOR MEASURING POLARIZATION DEGREE AND REFRACTIVE INDEX | アメリカ US |
10-2205783 | DEVICE FOR MEASURING OPTICAL ROTATION AND REFRACTIVE INDEX | 韓国 KR |
3150990 | DEVICE FOR MEASURING POLARIZATION DEGREE AND REFRACTIVE INDEX | 欧州 EP |
602015052360.1 | VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DES POLARISATIONSGRADES UND DES BRECHUNGSINDEX | ドイツ DE |
33750 | DISPOSITIF DE MESURE DU DEGRE DE POLARISATION ET DE L'INDIC DE REFRACTION | フランス FR |
502020000051406 | DISPOSITIVO PER MISURARE IL GRADO DI POLARIZZAZZIONE EL'INDICE DI RIFRAZIONE | イタリア IT |
10801938 | VISCOMETER USING REACTION TORQUE MEASUREMENT BASED ON ROTATIONAL PHASE DIFFERENCE | アメリカ US |
202016008769 | Viskosimeter mit Reaktionsmomentmessung basierend auf der Drehphasendifferenz | ドイツ DE |
11099127 | NONDESTRUCTIVE MEASUREMENT APPARATUS | アメリカ US |
215115732 | Viscosity measurement unit and viscometer | 中国 CN |
213689451 | Oil deterioration detection device and sensor cover for oil deterioration detection device | 中国 CN |
10-2338138 | GLASS ELECTRODE AND LIQUID PROPERTIES MEASUREMENT DEVICE | 韓国 KR |
登録番号 | 名称 / 該当製品 | 国 / 特許庁 |
1331868~9 | Refractometer / PEN | 日本 JP |
1332665 | Refractometer / PEN | 日本 JP |
1331870 | Refractometer / PEN | 日本 JP |
1344031 | Viscosity meter / VISCO | 日本 JP |
1346659 | Probe / 干物塩分計 | 日本 JP |
1356117 | Support for lids of a refractometer / MASTER | 日本 JP |
1356136 | pH electrode / PAL-pH | 日本 JP |
1477226 | Polarimeter / SAC-i | 日本 JP |
1511001~2 | Polarimeter and refractometer / RePo-1 | 日本 JP |
1538952 | pH meter / PAL-pH | 日本 JP |
1553531 | Viscosity meter / VISCO-1st | 日本 JP |
1566485~6 | A carbonic-acid-concentration meter with a refractometer / CooRe-One | 日本 JP |
1572703 | Saccharimeter / 非破壊糖度計 | 日本 JP |
1592826 | Viscosity meter / PAL-VISCO | 日本 JP |
1622525~6・1622717 | Salinity meter and saccharimeter and pH meter / piccolo | 日本 JP |
1624840 | Battery charger / piccolo | 日本 JP |
1652289 | Sample thermoregulator / VISCO Temp | 日本 JP |
1652384~5 | The shielding cover for spectrometry machines / PAL-光センサー | 日本 JP |
D584648 | REFRACTOMETER / PEN | アメリカ US |
30-0532950 | 屈折計 / PEN | 韓国 KR |
002160960-0001 | Graphical User Interfaces / SAC-i | 欧州 EP |
201230642681.3 | 旋光計 / SAC-i | 中国 CN |
D156564 | 旋光計 / SAC-i | 台湾 TW |
201430293095.1 | 旋光計及折射計 / RePo-1 | 中国 CN |
D171453~4 | 偏光計兼折射計之部分 / RePo-1 | 台湾 TW |
002520825-0001/0002 | Refractometers / RePo-1 | 欧州 EP |
D749969S | POLARIMETER AND REFRACTOMETER / RePo-1 | アメリカ US |
D750517 | PART OF A POLARIMETER AND REFRACTOMETER / RePo-1 | アメリカ US |
30-0796571 | POLARIMETER AND REFRACTOMETER / RePo-1 | 韓国 KR |
30-0796572 | POLARIMETER AND REFRACTOMETER / RePo-1 | 韓国 KR |
201530301440.6 | pH計 | 中国 CN |
D174679 | 酸鹼度測定計之部分 / pH計 | 台湾 TW |
D788623 | PH METER / pH計 | アメリカ US |
30-0846054 | pH meter / pH計 | 韓国 KR |
002750265-0001 | PH meters / pH計 | 欧州 EP |
201530418745.5 | 粘度計 / VISCO-1st | 中国 CN |
D176013 | 黏度計 / VISCO-1st | 台湾 TW |
30-0888538 | Viscometer / VISCO-1st | 韓国 KR |
D796362 | VISCOMETER / VISCO-1st | アメリカ US |
002906149-0001 | Viscosimeters / VISCO-1st | 欧州 OHIM |
278231 | VISCOMETER / VISCO-1st | インド IN |
201730023745.4 | 帯有折射計的碳酸濃度計 / CooRe-One | 中国 CN |
D186342 | 附有折射計的碳酸濃度計 / CooRe-One | 台湾 TW |
D186343 | 附有折射計的碳酸濃度計之部分 / CooRe-One | 台湾 TW |
30-0917570 30-0917566 |
Folding Carbonic Acid Concentration Measuring Instrument / CooRe-One | 韓国 KR |
D820702 | Folding Carbonic Acid Concentration Measuring Instrument / CooRe-One | アメリカ US |
003665546-0001~2 | Densimeters / CooRe-One | イギリス GB |
201730582732.0 | 粘度計 / PAL-VISCO | 中国 CN |
D194390 | 黏度計之部分 / PAL-VISCO | 台湾 TW |
30-0990864 | 粘度計 / PAL-VISCO | 韓国 KR |
D851523 | VISCOMETER / PAL-VISCO | アメリカ US |
004513364-0001 | Viscosimeters / PAL-VISCO | 欧州 EP |
005993573-0001~3 | Salinometer, Sacchrimeter and PH Meter / piccolo | イギリス GB |
201930035430.0 | 塩分濃度計兼糖度計兼ピーエイチ計 / piccolo | 中国 CN |
D200184~6 | 鹽度計兼糖度計兼pH計之部分 / piccolo | 台湾 TW |
30-1023218-0001 | 塩分濃度計兼糖度計兼ピーエイチ計 / piccolo | 韓国 KR |
D906143 | Salinometer, Sacchrimeter and PH Meter / piccolo | アメリカ US |
313695-001・313696-001 | APPARATUS FOR MEASURING PH,SUGAR AND SAT CONTENT OF A LIQUID SAMPLE / piccolo | インド IN |
D922221 | SAMPLE TEMPERATURE CONTROLLER / VISCO Temp | アメリカ US |
323726-001 | SAMPLE-TEMPERATURE CONTROLLER / VISCO Temp | インド IN |
201930711973.X | SAMPLE TEMPERATURE CONTROLLER / VISCO Temp | 中国 CN |
D205314 | 試料温度調節器 / VISCO Temp | 台湾 TW |
登録番号 | 商標 | 国 / 区分 |
540450 | ATAGO/アタゴ | 日本・第18類 |
833461 | ユリコン | 日本・第10類 |
833462 | デンシトマスター | 日本・第10類 |
3112659 | α ATAGO / 愛宕 | 中国・第9類 |
2656334 | α | 米国・第9類 |
2666165 | ATAGO | 米国・第9類 |
4674798 | α ATAGO | 日本・第9類 |
4674799 | α 株式会社アタゴ | 日本・第9類 |
5792033 | DOM-24 | 日本・第9類 |
5846436 | CooRe | 日本・第9類 |
5864447 | VISCO-1st | 日本・第9類 |
6283197 | Agoo | 日本・第9類、他 |
6283198 | green HUB | 日本・第9類、他 |
No. 018167921 | ATAGO | 欧州・第9類 |
4381869 | ATAGO | インド・第9類 |
763814 | ATAGO | ロシア・第9類 |
40-1671569 | ATAGO | 韓国・第9類 |
211123950 | ATAGO | タイ・第9類 |
IDM000856882 | ATAGO | インドネシア・第9類 |
6345622 | NO MEASURE NO SafeLIFE | 日本・第9類、他 |
6340537 | PAL | 日本・第9類 電気磁気測定器 |
6502067 | PAL | 日本・第9類 屈折計・旋光計 |