阿貝折光儀
型號 | DR-A1-Plus |
---|---|
Cat.No. | 1311 |
測量範圍 | 折光率(nD) 1.3000 至1.7100 Brix 0.0 至 95.0% (在5 至 50°C會進行自動溫度補償) |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.0001 Brix: 0.1% |
測量精度 | 折光率 (nD) ±0.0002 Brix ± 0.1% |
測量溫度範圍 | 5 至 50°C |
光源 | LED |
輸出終端機 | (1)數位印表機 : DP-AD(C)(選購) (2) RS-232C 輸出 |
· 數位印表機 DP-AD(C) : 3146
· RS-232C線 For Personal Computer (D-Sub9Pin) : RE-15305
· 膠卷測定組套 : RE-1581
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
数字式阿貝折射儀 DR-A1-Plus
型號 | NAR-1T LIQUID |
---|---|
Cat.No. | 1211 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.3000 至 1.7000 Brix : 0.0 至 95.0% |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.001 Brix : 0.5% |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0002 Brix : ± 0.1% |
測量溫度範圍 | 5 至 50°C |
光源 | LED |
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-1T LIQUID
型號 | NAR-1T SOLID |
---|---|
Cat.No. | 1212 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.3000 至 1.7000 Brix : 0.0 至 95.0% |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.001 Brix : 0.5% |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0002 Brix : ± 0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據換算表來計算) |
測量溫度範圍 | 5 至 50゚C |
光源 | LED |
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 刻度校正用 C : RE-1197
· 膠卷測定用 D : RE-1498
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-1T SOLID
型號 | NAR-2T |
---|---|
Cat.No. | 1220 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.3000 至 1.7000 Brix : 0.0 至 95.0% |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.001 Brix : 0.5% |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0002 Brix : ± 0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據換算表來計算) |
測量溫度範圍 | 5 至 120゚C |
光源 | LED |
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 刻度校正用 C : RE-1197
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-2T
型號 | NAR-3T |
---|---|
Cat.No. | 1230 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.30000 至 1.71000 Brix : 0.00 至 95.00% |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.0002 Brix : 0.1% |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0001 Brix : ± 0.05% |
平均分散值 | nF-nC(根據換算表來計算) |
測量溫度範圍 | 5 至 50゚C |
光源 | LED |
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 刻度校正用 C : RE-1197
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (30g) : RE-1387
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-3T
型號 | NAR-4T |
---|---|
Cat.No. | 1240 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.4700 至 1.8700 |
最小指示值 | 0.001 |
測量精度 | ±0.0002 |
測量溫度範圍 | 5 至 50゚C |
光源 | LED |
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 刻度校正用 C : RE-1197
· 膠卷測定用 D : RE-1498
· 膠卷測定用 E : RE-1499
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 中间液LJ : RE-99080
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-4T
型號 | NAR-1T・LO |
---|---|
Cat.No. | 1217 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.1500 至 1.4800 |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.001 |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0002 |
測量溫度範圍 | 5 至 50°C |
光源 | LED |
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-1T・LO (低 屈折指數測量 使用)
型號 | NAR-2T・LO |
---|---|
Cat.No. | 1227 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.1500 至 1.4800 |
最小指示值 | 折光率(nD) : 0.001 |
測量精度 | 折光率(nD) : ± 0.0002 |
平均分散值 | nF-nC(根據換算表來計算) |
測量溫度範圍 | 5 至 120゚C |
光源 | LED |
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-2T・LO (高溫與低屈折指數測量使用)
型號 | NAR-2T・HI |
---|---|
Cat.No. | 1228 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.4700 至 1.8700 |
最小指示值 | 0.001 |
測量精度 | ± 0.0002 |
平均分散值 | nF-nC ( 根據換算表來計算 ) |
測量溫度範圍 | 5 至 120゚C |
光源 | LED |
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 刻度校正用 C : RE-1197
· 膠卷測定用 D : RE-1498
· Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 中间液LJ : RE-99080
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
阿貝折射儀 NAR-2T・HI (高溫與高屈折指數測量使用)
型號 | NAR-2T・UH |
---|---|
Cat.No. | 1229 |
測量範圍 | 折光率(nD) : 1.7000 至 2.0800 |
最小指示值 | 0.001 |
測量精度 | ±0.0002 |
測量溫度範圍 | 5 至 120°C |
光源 | LED |
· 膠卷測定用 D : RE-1498
· 膠卷測定用 E : RE-1499
· 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199
· 中间液LJ : RE-99080
· 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
· 幹燥劑 (10g) : RE-8100
· 紮帶 : RE-8507
*請您訂貨時告知序號
阿貝折射儀 NAR-2T・UH (高溫與高屈折指數測量 使用)
型號 | 60-C5 |
---|---|
Cat.No. | 1923 |
水箱容量 | 1.0 公升 |
分辨率 | 0.1℃ |
溫度設定範圍 | 10 至 60°C (水) |
溫度控制 | 使用加熱模組的PID 控叔燮式 |
尺寸重量 | 20.4×33.6×28.9公分,9千克 |
流動率 | 6 公升/分鐘 |
循環恒溫水浴箱 60-C5