Refratômetro de bolso
JP | PAT# 4094972, PAT# 4467933, PAT# 4889772, PAT# 6340537 |
NÓS | PAT# 7,492,447 B2 |
Modelo | Escala |
---|---|
PAL-96S | Sopa Baume de Kansui |
PAL-98S | Condimento |
PAL-Pâtissier | Brix Baume |
Modelo | Escala |
---|---|
PAL-101S | Corte de óleo |
PAL-Antirust | Agente Antiferrugem |
PAL-Release Agent | Agente de Liberação |
Modelo | Escala |
---|---|
PAL-COFFEE | Café (Brix) |
PAL-COFFEE (TDS) | Café (TDS) |
PAL-COFFEE (BX/TDS) | Café (Brix&TDS) |
Modelo | PAL-Peracetic acid |
---|---|
Cat.No. | 4557 |
Faixa de medição | 10-1000ppm |
Precisão | Aproximadamente ± 50~100 ppm |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Medidor de ácido peracético PAL-Peracetic acid
Modelo | PAL-Hypochlorous acid |
---|---|
Cat.No. | 4555 |
Faixa de medição | 50-550ppm |
Precisão | Aproximadamente ± 50ppm |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Medidor de ácido hipocloroso PAL-Hypochlorous acid
Modelo | PAL-COVID-19 |
---|---|
Cat.No. | 4553 |
Resolução | 0,1% |
Precisão | ±1% (*±3% após diluição) |
Compensação de Temperatura | 5 a 30℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 30℃ |
0,0 a 100,0mL/100mL(%) |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de álcool etílico PAL-COVID-19
Modelo | PAL-3 |
---|---|
Cat.No. | 3830 |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 93,0% |
Resolução | Brix: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,1% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-3
Modelo | PAL-1 |
---|---|
Cat.No. | 3810 |
Faixa de medição | Brix 0,0 a 53,0% |
Resolução | Brix 0,1% |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-1
Modelo | PAL-α |
---|---|
Cat.No. | 3840 |
Faixa de medição | 0,0 a 85,0% |
Resolução | Brix: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-α
Modelo | PAL-H |
---|---|
Cat.No. | 3870 |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 93,0% |
Resolução | Brix: 0,1% |
Precisão | ±0.2% |
Volume de Amostra | 2 a 3 gotas |
Tempo de Medição | Cerca de 6 segundos |
Fonte de Energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-H
Modelo | PAL-S |
---|---|
Cat.No. | 3860 |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 93,0% |
Resolução | Brix: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-S
Modelo | PAL-BX/RI |
---|---|
Cat.No. | 3852 |
Escala | Brix
Índice de refração |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 93,0%
Índice de refração: 1,3306 a 1,5284 Temperatura: 5 a 45°C |
Precisão | Brix: ±0,1%
Índice de refração: ±0,0003 (água a 20°C) |
Compensação de Temperatura | 10 a 100°C (Somente Brix) |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de escala dupla (BX/RI) PAL-BX/RI
Modelo | PAL-RI |
---|---|
Cat.No. | 3850 |
Escala | Refractive Index |
Faixa de medição | Índice de refração: 1,3306 a 1,5284
Temperatura 5 a 45°C |
Resolução | Índice de refração: 0,0001
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | Índice de refração: ± 0,0003
(água a 20°C) |
Temperatura de medição | 5 a 45ºC |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Índice de refração do refratômetro PAL-RI
Modelo | PAL-2 |
---|---|
Cat.No. | 3820 |
Faixa de medição | Brix : 45,0 a 93,0 % |
Resolução | Brix : 0,1% |
Precisão | ±0,2 % |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-2
Modelo | PAL-LOOP |
---|---|
Cat.No. | 3842 |
Modo de Medição | 1. Medição única
2. Medição contínua |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 85,0% |
Resolução | Brix: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro PAL-LOOP
Modelo | PAL-Pâtissier |
---|---|
Cat.No. | 4508 |
Escala | Brix
Baume de Açúcar |
Faixa de medição | Brix: 0,0 a 85,0%
Açúcar Baume: 0 a 45° |
Resolução | Brix: 0,1%
Açúcar Baume: 1° |
Precisão | Brix: 0,0 a 85,0%
Açúcar Baume: 0 a 45° |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Pâtissier Refratômetro PAL-Pâtissier
Modelo | PAL-22S |
---|---|
Cat.No. | 4422 |
Escala | Umidade do mel |
Faixa de medição | Umidade do mel: 12,0 a 30,0% |
Resolução | Umidade do mel: 0,1% |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de mel PAL-22S
Modelo | PAL-03S |
---|---|
Cat.No. | 4403 |
Escala | Cloreto de sódio (g/100g) |
Faixa de medição | Cloreto de sódio: 0,0 a 28,0% |
Resolução | Cloreto de sódio: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de Salinidade PAL-03S
Modelo | PAL-96S |
---|---|
Cat.No. | 4496 |
Escala | Sopa de macarrão ramen
Baume Kansui |
Faixa de medição | Sopa de macarrão ramen: 0,0 a 53,0%
Baume Kansui: 0,0 a 9,9° |
Resolução | Sopa de macarrão chinês: 0,1%
Baume Kansui: 0,1° Temperatura: 0,1°C |
Precisão | Sopa de macarrão chinês: ±0,2%
Baume Kansui: ±0,3° |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de Sopa Ramen PAL-96S
Modelo | PAL-Ramen Meister |
---|---|
Cat.No. | 4942 |
Escala | Brix
Concentração de sal % (g/100g) |
Faixa de medição | Brix: 0,00 a 90,0%
Concentração de sal: 0,00 a 15,00% |
Resolução | Brix: 0,1%
Concentração de sal: 0,01% |
Precisão | Brix : ±0,2%
Valor exibido: ±0,05% (para concentração de sal de 0,00 a 0,99%) Precisão relativa: ±5% (para concentração de sal de 1,00 a 9,99%) Precisão relativa: ±10% (para concentração de sal de 10,00 a 15,00%)*Em solução de sacarose e solução de cloreto de sódio (20°C) |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
· Solução de NaCl 2,50% (10mL) : RE-120250
· Solução de NaCl 9,00% (10mL) : RE-120900
· Solução de NaCl 15,00% (10mL) : RE-121500
· Carregador de bateria CA : RE-34802
Sopa de Ramen Digital Portátil de “Pocket“ Medidor Brix-Sal PAL-Ramen Meister
Modelo | New Ramen Meister Set |
---|---|
Cat.No. | 4013 |
Faixa de medição | Brix: 0,00 a 90,0%
Concentração de sal: 0,00 a 15,00% pH : 0,00 a 14,00 |
Resolução | Brix: 0,1%
Concentração de sal: 0,01% pH : 0,01 |
Precisão | Brix : ±0,2%
Valor exibido: ±0,05% (para concentração de sal de 0,00 a 0,99%) Precisão relativa: ±5% (para concentração de sal de 1,00 a 9,99%) Precisão relativa: ±10% (para concentração de sal de 10,00 a 15,00%)*Em solução de sacarose e solução de cloreto de sódio (20°C) pH : ±0,10 |
Definir conteúdo | ・PAL-Ramen Meister
・Medidor de pH * com JORDAN para PAL (tampa de silicone) ・Solução de calibração padrão pH4,01, pH6,86, pH9,18 |
· Solução de NaCl 2,50% (10mL) : RE-120250
· Solução de NaCl 9,00% (10mL) : RE-120900
· Solução de NaCl 15,00% (10mL) : RE-121500
· Carregador de bateria CA : RE-34802
· Solução de calibração padrão pH 4,01 : RE-99210
· Solução de calibração padrão pH 6,86 : RE-99211
· Solução de calibração padrão pH 9,18 : RE-99213
· Solução padrão para calibração, 10mL pH4,01/pH6,86/pH9,18 : RE-99230
New Ramen Meister Set
Modelo | PAL-27S |
---|---|
Cat.No. | 4427 |
Escala | Sólidos de soja |
Faixa de medição | Concentração de Leite de Soja: 0,0 a 20,0% |
Resolução | Concentração de Leite de Soja: 0,1% |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de Leite de Soja PAL-27S
Modelo | Soymilk Meister Set |
---|---|
Cat.No. | 4071 |
Faixa de medição | Concentração de Leite de Soja: 0,0 a 20,0%
pH: 0,00 a 14,00 |
Resolução | Concentração de Leite de Soja: 0,1%
pH: 0,01 |
Precisão | Concentração de Leite de Soja: ±0,2%
pH: ±0,10 |
Definir conteúdo | ・PAL-Soymilk
・PAL-Soymilk(pH)* com JORDAN para PAL(Silicon Cover) ・Solução de calibração padrão pH4.01, pH6.86, pH9.1 |
Soymilk Meister Set
Modelo | PAL-98S |
---|---|
Cat.No. | 4498 |
Faixa de medição | Concentração de condimento: 0,0 a 70,0% |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de Condimento PAL-98S
Modelo | PAL-102S |
---|---|
Cat.No. | 4502 |
Faixa de medição | Óleo de corte: 0,0 a 70,0% |
Resolução | Óleo de corte: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de óleo de corte PAL-102S
Modelo | PAL-Urea |
---|---|
Cat.No. | 4518 |
Escala | Ureia |
Faixa de medição | Uréia: 0,0 a 55,0% |
Resolução | Uréia: 0,1% |
Precisão | ± 0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de água com uréia PAL-Urea
Modelo | PAL-39S |
---|---|
Cat.No. | 4439 |
Escala | Peróxido de hidrogênio (g/100g) |
Faixa de medição | Peróxido de hidrogênio: 0,0 a 50,0% |
Resolução | 0,2% |
Precisão | ±0,6% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de peróxido de hidrogênio PAL-39S
Modelo | PAL-10S |
---|---|
Cat.No. | 4410 |
Escala | Urina (S.G.) |
Faixa de medição | S.G. de urina : 1.0000 a 1.0600 |
Resolução | S.G. de urina : 0.0001 |
Precisão | S.G. de urina : ±0.001 |
Compensação de Temperatura | 10 a 35°C |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de gravidade específica de urina PAL-10S
Modelo | PAL-ATHLETE |
---|---|
Cat.No. | 4514 |
Escala | Urine (S.G.) |
Faixa de medição | Urine S.G. : 1.0000 a 1.0600 |
Resolução | Urine S.G. : 0.0001 |
Precisão | Urine S.G. : ±0.001 |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de gravidade específica de urina PAL-ATHLETE
Modelo | PAL-91S |
---|---|
Cat.No. | 4491 |
Escala | Etilenoglicol
Ponto de congelamento de EG(゚C) Temperatura |
Faixa de medição | E.G:0.0 a 90.0 % (V/V)
Freezing point: 0 a -50゚C |
Resolução | Etilenoglicol: 0,2% (V/V)
Ponto de congelamento do Etilenoglicol: 1゚C Temperatura: 0,1°C |
Precisão | Etilenoglicol: ±0,4%(V/V)Ponto de congelamento: ±1゚C |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de etileno glicol PAL-91S
Modelo | PAL-Cleaner |
---|---|
Cat.No. | 4536 |
Escala | Limpador |
Faixa de medição | Limpador: 0,00 a 25,00% |
Resolução | Limpador: 0,01%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,10% |
Compensação de Temperatura | 10 a 100ºC |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Soluções de lavagem industrial Refratômetro PAL-Cleaner
Modelo | PAL-40S |
---|---|
Cat.No. | 4440 |
Escala | Hidróxido de sódio (g/100g) |
Faixa de medição | 0,0 a 38,0% |
Resolução | Hidróxido de sódio: 0,1%
Temperatura: 0,1゚C |
Precisão | ±0,2% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de hidróxido de sódio PAL-40S
Modelo | PAL-121S |
---|---|
Cat.No. | 4521 |
Escala | Hidróxido de potássio (W/W) |
Faixa de medição | 0,0~50,0% |
Resolução | Potassium hydroxide : 0.1%Hidróxido de potássio: 0,1% |
Precisão | ±0,3% |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Refratômetro de hidróxido de potássio PAL-121S
Modelo | PAL-Soil |
---|---|
Cat.No. | 4571 |
Faixa de medição | Umidade gravimétrica do solo: 0 a 200%
Umidade volumétrica do solo: 0 a 100% |
Precisão | Umidade gravimétrica do solo:
±2% (0 a 40%) ±5% (41 a 100%) Umidade volumétrica do solo: ±1% (0 a 60%) ±2% (61 a 100%) |
Volume da amostra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tempo de medição | Cerca de 3 segundos |
Fonte de energia | 2 × pilhas AAA |
Classe de Proteção Internacional | IP65 resistente à água |
Dimensões e Peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100g (somente unidade principal) |
Medidor de Umidade do Solo PAL-Soil
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
3850 |
Refratômetro de Bolso Clique aqui para detalhes >> |
PAL-RI | Índice de refração | Índice de refração 1.3306 a 1.5284 |
Índice de refração ±0,0003 (20℃Na Água) |
3851 |
Refratômetro de Bolso Clique aqui para detalhes >> |
PAL-BX/RI |
Brix Índice de refração Brix |
Brix 0,0 a 93,0% Índice de refração: 1,3306 a 1,5284 |
Brix ±0,1% Índice de refração ±0,0003 (20℃Em Água) |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4412 |
Refratômetro Dextran "Pocket" Clique aqui para detalhes >> |
PAL-12S | Dextrano | 0,0 a 15,0 (g/100g) | ±0,2 |
4414 | Refratômetro de Frutose "Pocket" | PAL-14S | Frutose | 0,0 a 50,0 | ±0,2 |
4415 | Refratômetro de Glicose "Pocket" | PAL-15S | Glicose | 0,0 a 50,0 | ±0,2 |
4416 | Refratômetro de xarope de milho com alto teor de frutose "de bolso" (HFCS-42) | PAL-16S | Xarope de milho rico em frutose (HFCS-42) |
0,0 a 85,0 | ±0,2 |
4417 | Refratômetro de xarope de milho com alto teor de frutose "de bolso" (HFCS-55) | PAL-17S | Xarope de milho rico em frutose (HFCS-55) |
0,0 a 85,0 | ±0,2 |
4418 | Refratômetro de açúcar invertido "Pocket" | PAL-18S | Açúcar invertido | 0,0 a 50,0 | ±0,2 |
4419 | Refratômetro de Lactose "Pocket" | PAL-19S | Lactose | 0,0 a 20,0 | ±0,2 |
4420 | Refratômetro de Maltose "Pocket" | PAL-20S | Maltose | 0,0 a 25,0 | ±0,2 |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4508 |
Medidor de Pâtissier "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-Pâtissier |
Brix Sugar Baume |
Brix 0,0 a 85,0% Baume de Açúcar 0 a 45° |
Brix ±0,2% Baume de Açúcar ±1° |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4422 |
Refratômetro de Mel "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-22S | Umidade do mel | 12,0 a 30,0% | ±0,2% |
3820 |
Refratômetro "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-2 | Brix | Brix 45,0 a 93,0% | ±0,2% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4523 |
Refratômetro de Bolso Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-COFFEE | Brix | Brix 0,00 a 25,00% | Brix ±0,2% |
4532 |
Refratômetro de Bolso (TDS) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-COFFEE (TDS) |
TDS | TDS 0,00 a 22,00% | TDS ±0,15% |
4533 |
Refratômetro de Bolso (BX&TDS) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-COFFEE (BX/TDS) |
Brix & TDS |
Brix 0,00 a 25,00% TDS 0,00 a 22,00% |
Brix ±0,2% TDS ±0,15% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4535 |
Medidor de Concentração de Chá de Bolso Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-Tea | Tea | Brix 0,0 a 25,0% | Brix ±0,10% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
3862 |
Refratômetro de gravidade específica de leite "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-MILK SG | Leite S.G. | 1,008 a 1,036 | ±0,001 |
3807 |
Refratômetro de Leite "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-MILK |
Sólidos de Leite Sem Gordura |
0,0 a 23,0% | ±0,2% |
4515 |
Refratômetro Butyro "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-BUTYRO | Butyro | 30,0 a 90,0 | ±1,0% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4427 |
Refratômetro Pocket Soy Milk Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-27S | Sólidos de soja | 0,0 a 20,0% | ±0,2% |
4443 |
Cloreto de Magnésio "Pocket" / Agente derretedor de neve Refratômetro Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-43S | Magnesium chloride | 0,0 a 30,0% (g/100g) | ±0,2% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4496 |
Sopa de macarrão chinês "Pocket" Refratômetro Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-96S |
Sopa de macarrão ramen Baume Kansui |
Sopa de macarrão ramen 0,0 a 53,0% Baume Kansui 0,0 a 9,9° |
Sopa de macarrão ramen ±0,2% Baume Kansui ±0,2° |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4498 |
Medidor de Condimento "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-98S | Concentração de Condimento | 0,0 a 70,0% | ±0,2% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4250 |
SAL MEDIDOR "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-SALT |
Concentração de sal (Método de condutividade) |
0,0 a 10,0% (g/100g) |
Valor de exibição ±0,05%(0,00 a 0,99%) Precisão relativa ±5%(1,00 a 10,0%) |
4251 |
SAL MEDIDOR "Pocket" PAL-SALT Mohr Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-SALT Mohr |
Concentração de sal (Método de condutividade) |
0,0 a 10,0%(g/100g) |
Valor de exibição ±0,05%(0,00 a 0,99%) Precisão relativa ±5%(1,00 a 10,0%) |
4222 |
Salímetro "Pocket" SONDA PAL-SAL Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-SALT PROBE |
Concentração de sal (Método de condutividade) |
Precisão absoluta 0,0 a 7,0% (g/100g) |
0,00 a 2,0% ±0,1% Precisão relativa 2,1 a 5,0% ±5% Precisão relativa 5,1 a 7,0% ±10% |
4403 |
"Pocket" Salinidade / Agente derretedor de neve Refratômetro Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-03S | Cloreto de Sódio | 0,0 a 28,0% (g/100g) | ±0,2% (g/100g) |
4506 |
Medidor de Cloreto de Sódio "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-106S | Cloreto de Sódio | 0,0 a 33,0% (g/100mL) | ±0,2% |
4404 |
Refratômetro "Pocket" Cloreto de Sódio (S.G.) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-04S | Cloreto de sódio(S.G.) | 1,000 a 1,217 | ±0,002 |
4405 |
Refratômetro "Pocket" Cloreto de Sódio (Baume) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-05S | Cloreto de sódio (Baume)° | 0,0 a 25,7° | ±0,2° |
4221 |
Peixe Seco Salímetro Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-FM1 | Sal | 0,0 a 10,0% |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4406 |
Refratômetro de Salinidade "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-06S | Salinidade | Salinidade 0 a 100‰ | ±2% |
4407 |
Refratômetro "Pocket" Água do Mar(S.G.) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-07S | Água do mar (S.G.) | 1.000 a 1.070 | ±0,002 |
4408 |
Refratômetro "Pocket" Água do Mar (Baume) Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-08S | Água do mar (Baume)° | 0,0 a 10,0° | ±0,2° |
4121 |
Medidor de Água do Mar "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-Fish Tank | Água do mar | 0,0 a 45,0‰ | ±2,0‰ |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4429 |
Refratômetro de Ácido Cítrico "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-29S | Ácido Cítrico | 0,0 a 10,0 | ±0,2 |
4430 |
Refratômetro de ácido acético "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-30S | Ácido acético | 0,0 a 20,0 | ±0,4 |
4432 |
Refratômetro de Ácido Fosfórico "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-32S | Ácido fosfórico | 0,0 a 20,0 | ±0,4 |
4464 |
Refratômetro de Bicarbonato de Sódio "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-64S | Bicarbonato de Sódio | 0,0 a 10,0 | ±0,3 |
4465 |
Refratômetro Tartarato de Sódio "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-65S | Tartarato de sódio | 0,0 a 25,0 | ±0,2 |
4470 |
Refratômetro de Fosfato de Potássio "Pocket" Clique aqui para mais detalhes >> |
PAL-70S | Fosfato de potássio | 0,0 a 15,0 | ±0,3 |
Cat.No. | Nome do modelo | Modelo No. | Escala | Variar | Precisão |
---|---|---|---|---|---|
4502 |
