Precio
$ 1,007.00 USD
Entrega
Se envía dentro de 1-2 días hábiles
Modelo | PAL-HIKARi Ripeness |
---|---|
Cat.No. | 8460 |
Escalas de Medición | Madurez (%), temperatura (℃) |
Fruta a medir | Kiwi dorado Shine Muscat Melocotón Mandarinas Caqui Pera Delaware Lima Tomate Manzana verde manzana Ciruela Cebollas |
Rango | Madurez: 0-100% |
Resolución | Madurez: 1% Temperatura: 0.1 ℃ |
Exactitud | Precisión de maduración: ± 5% * La precisión puede verse afectada según el tipo de producto y el entorno de medición. |
Para más detalles